North Topsail Beach, North Carolina
THE Oceanfront Beach House
About the property
4 Bedrooms / 3 Bathrooms | Beds: 1 King, 2 Queens, 1 Twin over Double Bunk, and 2 Queen Sleeper Sofas | NO SMOKING and NO PETS permitted inside the property or on its decks. | Kitchen provides all major appliances, dinnerware, and cookware. | House has 5 parking spaces. | House has private WiFi access. | Washer/dryer is inside the property. | Property has KEYLESS ACCESS, which activates at the scheduled check-in time.
4 Bedrooms / 3 Bathrooms | Beds: 1 King, 2 Queens, 1 Twin over Double Bunk, and 2 Queen Sleeper Sofas | NO SMOKING and NO PETS permitted inside the property or on its decks. | Kitchen provides all major appliances, dinnerware, and cookware. | House has 5 parking spaces. | House has private WiFi access. | Washer/dryer is inside the property. | Property has KEYLESS ACCESS, which activates at the scheduled check-in time.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 19, 2026 | $280 | Available | 3 |
| May 20, 2026 | $290 | Available | 3 |
| May 21, 2026 | $325 | Available | 3 |
| May 22, 2026 | $398 | Available | 3 |
| May 23, 2026 | $502 | Available | 3 |
| May 24, 2026 | $465 | Available | 3 |
| May 25, 2026 | $387 | Available | 3 |
| May 26, 2026 | $387 | Available | 3 |
| May 27, 2026 | $387 | Available | 3 |
| May 28, 2026 | $387 | Available | 3 |
| May 29, 2026 | $421 | Available | 3 |
| May 30, 2026 | $439 | Available | 3 |
| May 31, 2026 | $417 | Available | 3 |
| Jun 1, 2026 | $399 | Available | 3 |
| Jun 2, 2026 | $409 | Available | 3 |
| Jun 3, 2026 | $418 | Available | 3 |
| Jun 4, 2026 | $442 | Available | 3 |
| Jun 5, 2026 | $480 | Available | 3 |
| Jun 6, 2026 | $515 | Available | 3 |
| Jun 7, 2026 | $515 | Available | 3 |
| Jun 8, 2026 | $515 | Available | 3 |
| Jun 9, 2026 | $515 | Available | 3 |
| Jun 10, 2026 | $515 | Available | 3 |
| Jun 11, 2026 | $515 | Available | 3 |
| Jun 12, 2026 | $519 | Available | 3 |
| Jun 13, 2026 | $545 | Not Available | 3 |
| Jun 14, 2026 | $515 | Not Available | 3 |
| Jun 15, 2026 | $515 | Not Available | 3 |
| Jun 16, 2026 | $515 | Available | 3 |
| Jun 17, 2026 | $515 | Available | 3 |
| Jun 18, 2026 | $541 | Available | 3 |
| Jun 19, 2026 | $608 | Available | 3 |
| Jun 20, 2026 | $640 | Not Available | 3 |
| Jun 21, 2026 | $577 | Not Available | 3 |
| Jun 22, 2026 | $548 | Not Available | 3 |
| Jun 23, 2026 | $545 | Not Available | 3 |
| Jun 24, 2026 | $556 | Not Available | 3 |
| Jun 25, 2026 | $595 | Not Available | 3 |
| Jun 26, 2026 | $587 | Not Available | 3 |
| Jun 27, 2026 | $523 | Available | 3 |
| Jun 28, 2026 | $515 | Available | 3 |
| Jun 29, 2026 | $515 | Available | 3 |
| Jun 30, 2026 | $515 | Not Available | 3 |
| Jul 1, 2026 | $515 | Not Available | 3 |
| Jul 2, 2026 | $533 | Not Available | 3 |
| Jul 3, 2026 | $571 | Not Available | 3 |
| Jul 4, 2026 | $680 | Not Available | 3 |
| Jul 5, 2026 | $597 | Not Available | 3 |
| Jul 6, 2026 | $515 | Available | 2 |
| Jul 7, 2026 | $515 | Available | 2 |
| Jul 8, 2026 | $541 | Not Available | 3 |
| Jul 9, 2026 | $567 | Not Available | 3 |
| Jul 10, 2026 | $626 | Not Available | 3 |
| Jul 11, 2026 | $688 | Not Available | 3 |
| Jul 12, 2026 | $602 | Not Available | 3 |
| Jul 13, 2026 | $535 | Available | 3 |
| Jul 14, 2026 | $536 | Available | 3 |
| Jul 15, 2026 | $547 | Available | 3 |
| Jul 16, 2026 | $612 | Not Available | 3 |
| Jul 17, 2026 | $670 | Not Available | 3 |
| Jul 18, 2026 | $706 | Not Available | 3 |
| Jul 19, 2026 | $616 | Available | 3 |
| Jul 20, 2026 | $569 | Available | 3 |
| Jul 21, 2026 | $557 | Available | 3 |
| Jul 22, 2026 | $567 | Available | 3 |
| Jul 23, 2026 | $614 | Available | 3 |
| Jul 24, 2026 | $648 | Available | 3 |
| Jul 25, 2026 | $624 | Not Available | 3 |
| Jul 26, 2026 | $578 | Not Available | 3 |
| Jul 27, 2026 | $538 | Not Available | 3 |
| Jul 28, 2026 | $528 | Not Available | 3 |
| Jul 29, 2026 | $535 | Not Available | 3 |
| Jul 30, 2026 | $569 | Not Available | 3 |
| Jul 31, 2026 | $622 | Not Available | 3 |
| Aug 1, 2026 | $578 | Available | 3 |
| Aug 2, 2026 | $516 | Available | 3 |
| Aug 3, 2026 | $478 | Available | 3 |
| Aug 4, 2026 | $469 | Available | 3 |
| Aug 5, 2026 | $504 | Available | 3 |
| Aug 6, 2026 | $495 | Available | 3 |
| Aug 7, 2026 | $545 | Available | 3 |
| Aug 8, 2026 | $474 | Not Available | 3 |
| Aug 9, 2026 | $474 | Not Available | 3 |
| Aug 10, 2026 | $474 | Not Available | 3 |
| Aug 11, 2026 | $474 | Not Available | 3 |
| Aug 12, 2026 | $474 | Not Available | 3 |
| Aug 13, 2026 | $474 | Not Available | 3 |
| Aug 14, 2026 | $474 | Not Available | 3 |
| Aug 15, 2026 | $474 | Available | 3 |
| Aug 16, 2026 | $474 | Available | 3 |
| Aug 17, 2026 | $474 | Available | 3 |
Amenities
New · 2 reviews
Average rating will appear after 3 reviews

There’s no floor plan but not that this is a reverse living space- three flights of stairs to living room/kitchen. It was a little rough on my aging parents and my toddlers. The location and the house are beautiful. We enjoyed the decks and beach access. Bring your own toilet paper and cleaning products! All in all it was a great stay

The beach and view were really nice and the real estate company was quick to respond. The house is in need of cleaning and repairs. The furniture and carpet had stains. The deck had a few loose boards and nails that were sticking up. You could also feel the house swaying on the upper floor and deck, throughout the few days we were there, with normal winds for the beach. The kitchen needed a restocking of essential items and the beach equipment left was not really usable because of rust. That being said we enjoyed our time in Topsail but will not return to this house.
Where you'll be
North Topsail Beach, North Carolina, 28460, United States

