About the property
8 Bedrooms / 5.5 Bathrooms | Beds: 2 Kings, 4 Queens, 2 Twin Bunk Bed Sets, 1 Twin over Double Bunk Bed Set, and 1 Queen Sleeper Sofa | NO SMOKING permitted inside the property or on its decks. | PETS ALLOWED at a fee per pet (Max - 4). | The kitchens both provide all major appliances, dinnerware, and cookware. | The property has wireless internet. | The washer/dryer are located inside the property. | The property has KEYLESS ACCESS, which activates at scheduled check-in time.
8 Bedrooms / 5.5 Bathrooms | Beds: 2 Kings, 4 Queens, 2 Twin Bunk Bed Sets, 1 Twin over Double Bunk Bed Set, and 1 Queen Sleeper Sofa | NO SMOKING permitted inside the property or on its decks. | PETS ALLOWED at a fee per pet (Max - 4). | The kitchens both provide all major appliances, dinnerware, and cookware. | The property has wireless internet. | The washer/dryer are located inside the property. | The property has KEYLESS ACCESS, which activates at scheduled check-in time.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 18, 2026 | $586 | Available | 3 |
| May 19, 2026 | $586 | Available | 3 |
| May 20, 2026 | $586 | Available | 3 |
| May 21, 2026 | $586 | Available | 3 |
| May 22, 2026 | $660 | Available | 3 |
| May 23, 2026 | $831 | Available | 3 |
| May 24, 2026 | $804 | Available | 3 |
| May 25, 2026 | $804 | Available | 3 |
| May 26, 2026 | $804 | Available | 3 |
| May 27, 2026 | $804 | Available | 3 |
| May 28, 2026 | $804 | Available | 3 |
| May 29, 2026 | $804 | Available | 3 |
| May 30, 2026 | $804 | Available | 3 |
| May 31, 2026 | $804 | Available | 3 |
| Jun 1, 2026 | $804 | Available | 3 |
| Jun 2, 2026 | $804 | Not Available | 7 |
| Jun 3, 2026 | $804 | Not Available | 7 |
| Jun 4, 2026 | $804 | Not Available | 7 |
| Jun 5, 2026 | $804 | Not Available | 7 |
| Jun 6, 2026 | $956 | Available | 7 |
| Jun 7, 2026 | $956 | Not Available | 7 |
| Jun 8, 2026 | $956 | Not Available | 7 |
| Jun 9, 2026 | $956 | Not Available | 7 |
| Jun 10, 2026 | $956 | Not Available | 7 |
| Jun 11, 2026 | $956 | Not Available | 7 |
| Jun 12, 2026 | $956 | Not Available | 7 |
| Jun 13, 2026 | $956 | Not Available | 7 |
| Jun 14, 2026 | $956 | Not Available | 7 |
| Jun 15, 2026 | $956 | Not Available | 7 |
| Jun 16, 2026 | $956 | Not Available | 7 |
| Jun 17, 2026 | $956 | Not Available | 7 |
| Jun 18, 2026 | $956 | Not Available | 7 |
| Jun 19, 2026 | $984 | Not Available | 7 |
| Jun 20, 2026 | $974 | Not Available | 7 |
| Jun 21, 2026 | $956 | Not Available | 7 |
| Jun 22, 2026 | $956 | Not Available | 7 |
| Jun 23, 2026 | $956 | Not Available | 7 |
| Jun 24, 2026 | $956 | Not Available | 7 |
| Jun 25, 2026 | $956 | Not Available | 7 |
| Jun 26, 2026 | $1,001 | Not Available | 7 |
| Jun 27, 2026 | $1,013 | Available | 7 |
| Jun 28, 2026 | $1,013 | Not Available | 7 |
| Jun 29, 2026 | $1,013 | Not Available | 7 |
| Jun 30, 2026 | $1,013 | Not Available | 7 |
| Jul 1, 2026 | $1,013 | Not Available | 7 |
| Jul 2, 2026 | $1,013 | Not Available | 7 |
| Jul 3, 2026 | $1,071 | Not Available | 7 |
| Jul 4, 2026 | $1,195 | Not Available | 7 |
| Jul 5, 2026 | $1,087 | Not Available | 7 |
| Jul 6, 2026 | $1,013 | Not Available | 7 |
| Jul 7, 2026 | $1,013 | Not Available | 7 |
| Jul 8, 2026 | $1,013 | Not Available | 7 |
| Jul 9, 2026 | $1,046 | Not Available | 7 |
| Jul 10, 2026 | $1,150 | Not Available | 7 |
| Jul 11, 2026 | $1,290 | Not Available | 7 |
| Jul 12, 2026 | $1,136 | Not Available | 7 |
| Jul 13, 2026 | $1,075 | Not Available | 7 |
| Jul 14, 2026 | $1,042 | Not Available | 7 |
| Jul 15, 2026 | $1,080 | Not Available | 7 |
| Jul 16, 2026 | $1,138 | Not Available | 7 |
| Jul 17, 2026 | $1,248 | Not Available | 7 |
| Jul 18, 2026 | $1,221 | Not Available | 7 |
| Jul 19, 2026 | $1,078 | Not Available | 7 |
| Jul 20, 2026 | $1,013 | Not Available | 7 |
| Jul 21, 2026 | $1,013 | Not Available | 7 |
| Jul 22, 2026 | $1,013 | Not Available | 7 |
| Jul 23, 2026 | $1,043 | Not Available | 7 |
| Jul 24, 2026 | $1,151 | Not Available | 7 |
| Jul 25, 2026 | $1,143 | Not Available | 7 |
| Jul 26, 2026 | $997 | Not Available | 7 |
| Jul 27, 2026 | $917 | Not Available | 7 |
| Jul 28, 2026 | $942 | Not Available | 7 |
| Jul 29, 2026 | $973 | Not Available | 7 |
| Jul 30, 2026 | $959 | Not Available | 7 |
| Jul 31, 2026 | $1,064 | Not Available | 7 |
| Aug 1, 2026 | $1,038 | Not Available | 7 |
| Aug 2, 2026 | $908 | Not Available | 7 |
| Aug 3, 2026 | $908 | Not Available | 7 |
| Aug 4, 2026 | $908 | Not Available | 7 |
| Aug 5, 2026 | $908 | Not Available | 7 |
| Aug 6, 2026 | $908 | Not Available | 7 |
| Aug 7, 2026 | $927 | Not Available | 7 |
| Aug 8, 2026 | $1,017 | Not Available | 7 |
| Aug 9, 2026 | $904 | Not Available | 7 |
| Aug 10, 2026 | $830 | Not Available | 7 |
| Aug 11, 2026 | $799 | Not Available | 7 |
| Aug 12, 2026 | $804 | Not Available | 7 |
| Aug 13, 2026 | $847 | Not Available | 7 |
| Aug 14, 2026 | $915 | Not Available | 7 |
| Aug 15, 2026 | $915 | Not Available | 7 |
| Aug 16, 2026 | $801 | Not Available | 7 |
Amenities
New · 2 reviews
Average rating will appear after 3 reviews

We enjoyed the location of this home and its private beach access. We had some issues with the hot water, which resulted in a dishwasher that wasn’t effectively cleaning, but a call and same day response from the maintenance company resolved those issues quickly. There were plenty of rooms for our guests but the layout of the rooms was not particularly ideal in that we constantly had to go in and out to access three of the rooms from outside the main house and one of the bunk rooms has a door that opens oddly on a steep set of stairs. Overall this was a clean home with incredible views, plenty of room and an ideal location.

Great location and a ton of space! We had some AC issues but they fixed them pretty quickly during the weekend. This place has incredible views!
Where you'll be
Surf City, North Carolina, 28445, United States

