About the property
3 Bedrooms / 3 Bathrooms | Beds: 2 Queens and 1 Double | NO SMOKING permitted inside the property or on its decks.| Dogs are allowed at a fee per Dog (Max - 2). | Kitchen provides all major appliances, dinnerware, and cookware. | Property has a telephone and wireless internet. | Washer/dryer are located inside property | Property has KEYLESS ACCESS which activates at scheduled check-in time.
3 Bedrooms / 3 Bathrooms | Beds: 2 Queens and 1 Double | NO SMOKING permitted inside the property or on its decks.| Dogs are allowed at a fee per Dog (Max - 2). | Kitchen provides all major appliances, dinnerware, and cookware. | Property has a telephone and wireless internet. | Washer/dryer are located inside property | Property has KEYLESS ACCESS which activates at scheduled check-in time.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 19, 2026 | $81 | Available | 30 |
| May 20, 2026 | $81 | Available | 30 |
| May 21, 2026 | $81 | Available | 30 |
| May 22, 2026 | $81 | Available | 30 |
| May 23, 2026 | $82 | Available | 30 |
| May 24, 2026 | $81 | Available | 30 |
| May 25, 2026 | $81 | Available | 30 |
| May 26, 2026 | $81 | Available | 30 |
| May 27, 2026 | $81 | Available | 30 |
| May 28, 2026 | $81 | Available | 30 |
| May 29, 2026 | $81 | Not Available | 30 |
| May 30, 2026 | $81 | Not Available | 30 |
| May 31, 2026 | $81 | Not Available | 30 |
| Jun 1, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jun 2, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jun 3, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jun 4, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jun 5, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jun 6, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jun 7, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jun 8, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jun 9, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jun 10, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jun 11, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jun 12, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jun 13, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jun 14, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jun 15, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jun 16, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jun 17, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jun 18, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jun 19, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jun 20, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jun 21, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jun 22, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jun 23, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jun 24, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jun 25, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jun 26, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jun 27, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jun 28, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jun 29, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jun 30, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jul 1, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jul 2, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jul 3, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jul 4, 2026 | $90 | Not Available | 30 |
| Jul 5, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jul 6, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jul 7, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jul 8, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jul 9, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jul 10, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jul 11, 2026 | $93 | Not Available | 30 |
| Jul 12, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jul 13, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jul 14, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jul 15, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jul 16, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jul 17, 2026 | $92 | Not Available | 30 |
| Jul 18, 2026 | $99 | Not Available | 30 |
| Jul 19, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jul 20, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jul 21, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jul 22, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jul 23, 2026 | $84 | Not Available | 30 |
| Jul 24, 2026 | $97 | Not Available | 30 |
| Jul 25, 2026 | $97 | Not Available | 30 |
| Jul 26, 2026 | $84 | Available | 30 |
| Jul 27, 2026 | $84 | Available | 30 |
| Jul 28, 2026 | $84 | Available | 30 |
| Jul 29, 2026 | $84 | Available | 30 |
| Jul 30, 2026 | $84 | Available | 30 |
| Jul 31, 2026 | $92 | Available | 30 |
| Aug 1, 2026 | $99 | Available | 30 |
| Aug 2, 2026 | $85 | Available | 30 |
| Aug 3, 2026 | $84 | Available | 30 |
| Aug 4, 2026 | $84 | Available | 30 |
| Aug 5, 2026 | $84 | Available | 30 |
| Aug 6, 2026 | $86 | Available | 30 |
| Aug 7, 2026 | $98 | Available | 30 |
| Aug 8, 2026 | $110 | Available | 30 |
| Aug 9, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Aug 10, 2026 | $92 | Available | 30 |
| Aug 11, 2026 | $91 | Available | 30 |
| Aug 12, 2026 | $93 | Available | 30 |
| Aug 13, 2026 | $99 | Available | 30 |
| Aug 14, 2026 | $110 | Available | 30 |
| Aug 15, 2026 | $110 | Available | 30 |
| Aug 16, 2026 | $95 | Available | 30 |
| Aug 17, 2026 | $91 | Available | 30 |
Amenities
New · 1 review
Average rating will appear after 3 reviews

My overall experience was pretty unpleasant. Upon arrival, the bathrooms, kitchen, and floors were dirty and no one came to clean after the agency offered to have someone come by. The AC went out several times and the agency told me it was my fault for setting the thermostat below 75, yet there was no literature anywhere stating this was their protocol. When I checked in, the keyless entry didn't work. I had to wait a long time for someone to come let me in after troubleshooting the entry for an extended period of time. None of the beds were made upon arrival. So after traveling for two days, I had to clean and make the beds after waiting to be let in! I was not happy! I took photos of the filth and the agency owner stated that cleaners are human and make mistakes. The house is located right behind a busy traffic circle and a large bridge with heavy traffic. When the AC was out, I couldn't open the windows due to all the noise! Just some things to consider!
Where you'll be
Surf City, North Carolina, 28445, United States

