About the property
4 Bedrooms / 3 Bathrooms | Beds: Queen, Double, Bunk Bed (2 Twins), 2 Twins, 1 Queen Sleeper Sofa | NO SMOKING and NO PETS permitted inside the property or on its decks. | Kitchen provides all major appliances, dinnerware, and cookware. | House has 2 parking spaces. Please DO NOT exceed 3 vehicles at the property. | House has private WiFi access. | Washer/dryer are inside property. | Property has KEYLESS ACCESS which activates at scheduled check-in time.
4 Bedrooms / 3 Bathrooms | Beds: Queen, Double, Bunk Bed (2 Twins), 2 Twins, 1 Queen Sleeper Sofa | NO SMOKING and NO PETS permitted inside the property or on its decks. | Kitchen provides all major appliances, dinnerware, and cookware. | House has 2 parking spaces. Please DO NOT exceed 3 vehicles at the property. | House has private WiFi access. | Washer/dryer are inside property. | Property has KEYLESS ACCESS which activates at scheduled check-in time.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 19, 2026 | $119 | Not Available | 2 |
| May 20, 2026 | $119 | Not Available | 2 |
| May 21, 2026 | $119 | Not Available | 2 |
| May 22, 2026 | $138 | Not Available | 2 |
| May 23, 2026 | $183 | Not Available | 3 |
| May 24, 2026 | $169 | Not Available | 3 |
| May 25, 2026 | $169 | Not Available | 3 |
| May 26, 2026 | $169 | Not Available | 3 |
| May 27, 2026 | $169 | Not Available | 3 |
| May 28, 2026 | $169 | Not Available | 3 |
| May 29, 2026 | $169 | Available | 3 |
| May 30, 2026 | $169 | Available | 3 |
| May 31, 2026 | $169 | Available | 3 |
| Jun 1, 2026 | $169 | Available | 3 |
| Jun 2, 2026 | $169 | Available | 3 |
| Jun 3, 2026 | $169 | Available | 3 |
| Jun 4, 2026 | $169 | Available | 3 |
| Jun 5, 2026 | $190 | Available | 3 |
| Jun 6, 2026 | $239 | Available | 3 |
| Jun 7, 2026 | $239 | Available | 3 |
| Jun 8, 2026 | $239 | Available | 3 |
| Jun 9, 2026 | $239 | Available | 3 |
| Jun 10, 2026 | $239 | Available | 3 |
| Jun 11, 2026 | $239 | Available | 3 |
| Jun 12, 2026 | $239 | Available | 3 |
| Jun 13, 2026 | $239 | Available | 3 |
| Jun 14, 2026 | $239 | Available | 3 |
| Jun 15, 2026 | $239 | Available | 3 |
| Jun 16, 2026 | $239 | Available | 3 |
| Jun 17, 2026 | $239 | Available | 3 |
| Jun 18, 2026 | $239 | Not Available | 3 |
| Jun 19, 2026 | $265 | Not Available | 3 |
| Jun 20, 2026 | $271 | Not Available | 3 |
| Jun 21, 2026 | $239 | Available | 3 |
| Jun 22, 2026 | $239 | Available | 3 |
| Jun 23, 2026 | $239 | Available | 3 |
| Jun 24, 2026 | $239 | Available | 3 |
| Jun 25, 2026 | $239 | Available | 3 |
| Jun 26, 2026 | $239 | Not Available | 3 |
| Jun 27, 2026 | $239 | Not Available | 3 |
| Jun 28, 2026 | $239 | Not Available | 3 |
| Jun 29, 2026 | $239 | Not Available | 3 |
| Jun 30, 2026 | $239 | Not Available | 3 |
| Jul 1, 2026 | $239 | Available | 2 |
| Jul 2, 2026 | $239 | Available | 2 |
| Jul 3, 2026 | $316 | Not Available | 3 |
| Jul 4, 2026 | $323 | Not Available | 3 |
| Jul 5, 2026 | $272 | Not Available | 3 |
| Jul 6, 2026 | $240 | Not Available | 3 |
| Jul 7, 2026 | $239 | Not Available | 3 |
| Jul 8, 2026 | $241 | Not Available | 3 |
| Jul 9, 2026 | $260 | Not Available | 3 |
| Jul 10, 2026 | $269 | Available | 3 |
| Jul 11, 2026 | $318 | Not Available | 3 |
| Jul 12, 2026 | $268 | Not Available | 3 |
| Jul 13, 2026 | $255 | Not Available | 3 |
| Jul 14, 2026 | $251 | Not Available | 3 |
| Jul 15, 2026 | $270 | Not Available | 3 |
| Jul 16, 2026 | $272 | Not Available | 3 |
| Jul 17, 2026 | $309 | Not Available | 3 |
| Jul 18, 2026 | $312 | Available | 2 |
| Jul 19, 2026 | $260 | Available | 2 |
| Jul 20, 2026 | $257 | Not Available | 3 |
| Jul 21, 2026 | $251 | Not Available | 3 |
| Jul 22, 2026 | $256 | Not Available | 3 |
| Jul 23, 2026 | $273 | Not Available | 3 |
| Jul 24, 2026 | $312 | Not Available | 3 |
| Jul 25, 2026 | $269 | Available | 3 |
| Jul 26, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Jul 27, 2026 | $235 | Available | 3 |
| Jul 28, 2026 | $234 | Not Available | 3 |
| Jul 29, 2026 | $238 | Not Available | 3 |
| Jul 30, 2026 | $253 | Not Available | 3 |
| Jul 31, 2026 | $269 | Not Available | 3 |
| Aug 1, 2026 | $269 | Not Available | 3 |
| Aug 2, 2026 | $239 | Not Available | 3 |
| Aug 3, 2026 | $220 | Not Available | 3 |
| Aug 4, 2026 | $213 | Available | 3 |
| Aug 5, 2026 | $214 | Available | 3 |
| Aug 6, 2026 | $234 | Available | 3 |
| Aug 7, 2026 | $263 | Available | 3 |
| Aug 8, 2026 | $208 | Available | 3 |
| Aug 9, 2026 | $208 | Available | 3 |
| Aug 10, 2026 | $208 | Available | 3 |
| Aug 11, 2026 | $208 | Available | 3 |
| Aug 12, 2026 | $208 | Available | 3 |
| Aug 13, 2026 | $208 | Available | 3 |
| Aug 14, 2026 | $208 | Available | 3 |
| Aug 15, 2026 | $208 | Available | 3 |
| Aug 16, 2026 | $208 | Available | 3 |
| Aug 17, 2026 | $208 | Available | 3 |
Amenities
New · 2 reviews
Average rating will appear after 3 reviews

PERFECT LOCATION! Wonderful beach house, excellent access to the beach. Keyless entry was superb. Outside hose for sandy feet was exceptional. Ample parking spaces. WIFI was strong and maintained perfect streaming.<br/>Needs some updates. Master bed frame was rickety (frame needs to be tightened). Was emailed a few days before stay and advised no paper products were included but there was some available at check in. No beach towels. Only one towel per person for showering. Washer and dryer was used at end of the trip and found to be small and full of sand. Garbage cans were full upon our arrival (Sat) and emptied on Wednesday. Linens (from the previous renters) in the family room pull out sofa were found behind a chair in family room. Linens were average and were in plastic packages for you to make the beds upon your arrival. Communication was slow on the weekend. Question I texted on Saturday was answered on Monday.

everything was great
Where you'll be
Surf City, NC, 28445, US

